產(chǎn)品與服務(wù)
鋼研高納是國(guó)內(nèi)MCrAlY系列靶材研制實(shí)力最強(qiáng)單位,也是最大供應(yīng)商,產(chǎn)品涵蓋了我國(guó)所有的高溫抗氧化、熱障涂層用鎳基、鈷基和鋁基的金屬靶材,包括:NiCrAlY、NiCrAlYSi、NiCoCrAlYHf、NiCoCrAlYHfSi、NiCoCrAlYTa、CoCrAlY、AlSiY和AlNiY等,生產(chǎn)的靶材成份控制準(zhǔn)確,冶金質(zhì)量高,可根據(jù)用戶需求加工各種規(guī)格產(chǎn)品,年產(chǎn)近萬(wàn)件。
| 牌號(hào) | 規(guī)格 | 成分 | |||||||
| Cr |
Al |
Y | Si | Hf | Ta | Co | Ni | ||
| NiCrAlY | Ф90×25mm/Ф100×30mm/Ф100×40mm | 19.00 | 12.00 | 0.40 | - | - | - | - | 余 |
| NiCrAlYSi | Ф200×340mm/Ф100×40mm | 19.00 | 12.00 | 0.40 | 0.85 | - | - | - | 余 |
| NiCoCrAlYHf | Ф100×40mm | 18.00 | 12.00 | 0.40 | - | 0.60 | - | 12.50 | 余 |
| NiCoCrAlY | Ф100×40mm | 19.00 | 12.00 | 0.40 | - | - | - | 21.00 | 余 |
| CoCrAlY | Ф90×25mm/Ф100×30mm/Ф100×32mm | 28.00 | 8.50 | 1.30 | - | - | - | 余 | - |
| NiCoCrAlYHfSi | Ф100×40mm | 28.00 | 1.00 | 0.80 | 0.15 | 0.12 | - | 19.00 | 余 |
| NiCoCrAlYTa | Ф90×25mm/Ф100×30mm/Ф100×32mm | 20.00 | 8.50 | 1.30 | - | - | 4.50 | 23.00 | 余 |
| AlSiY | Ф100×40mm | - | 余 | 1.30 | 5.00 | - | - | - | - |
| AlNiY | Ф100×25mm | - | 余 | 1.60 | - | - | - | - | 13 |
